Table 1A -- Size of Planets

Planet Diameter
(in Miles)
Diameter
(in Kilometers)
Diameter< Br>(if earth were 1 cm/inch)
Mercury 3,032 4,878 0.38 (a little more than 1/3)
Venus 7,523 12,104 0.95 (about like earth)
Earth 7,928 12,756 1.00
Mars 4,218 6,787 0.53 (about 1/2 earth)
Jupiter 88,863 142,980 11.2
Saturn 74,916 120,540 9.5
Uranus 31,771 51,120 4.0
Neptune 30,783 49,530 3.9 (about like Uranus)
Pluto 1,430 2,300 0.18 (about 1/2 Mercury)

TABLE A2 SIZE OF RINGS

Planet Diameter of Rings
(Inner Edge)
If Earth is 1 cm/inch
(Outer Edge)
Jupiter 9.6 10.1
Saturn 11.6 21.4
Uranus 6.6 8.1
Neptune 8.9 11.0

TABLE A3 DISTANCES OF THE PLANETS FROM THE SUN

Planet Miles Kilometers A.U.
Mercury 35,985,000 57,900,000 0.39
Venus 67,247,000 108,200,000 0.72
Earth 92,977,000 149,600,000 1.00
Mars 141,641,000 227,900,000 1.52
Jupiter 483,717,000 778,300,000 5.20
Saturn 885,954,000 1,425,500,000 9.53
Uranus 1,788,129,000 2,877,100,000 19.23
Neptune 2,801,802,000 4,508,100,000 30.14
Pluto 3,701,057,000 5,955,000,000 39.81

Return to Activity Guide.